十堰姚家湾种植专业合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时令果蔬配送价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
苏州青3.5元1斤 | 山药6元1斤3斤起送 | 蒜苗3斤18元 | 紫菜苔3斤10元 | ||||||||||||||||||||||||||||
白菜苔3斤10元 | 红薯(白芯)5斤10 元 | 菠菜2斤9元 | 青椒3斤18元 | ||||||||||||||||||||||||||||
香菜1斤5.6元 | 有机花菜4斤18元 | 西兰花3斤15元 | 藕5斤28元 | ||||||||||||||||||||||||||||
生菜3斤15元 | 西葫芦3斤20元 | 洋葱3斤9元 | 西红柿3斤21元 | ||||||||||||||||||||||||||||
韭菜2斤14元 | 大蒜2斤13元 | 大葱3斤10元 | 包菜5斤9元 | ||||||||||||||||||||||||||||
胡萝卜3斤10 | 芹菜2斤8元 | 莴笋5斤14元 | 小葱1斤4.8元 | ||||||||||||||||||||||||||||
茄子3斤18元 | 黄瓜3斤16元 | 土豆5斤15元 | 香菇3斤22元 | ||||||||||||||||||||||||||||
金针菇3把20元 | 大白菜10斤18元 | 平菇3斤12元 | 酸菜3元1斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋5斤24元 | 杏鲍菇3斤18元 | 姜2斤14元 | |||||||||||||||||||||||||||||
粮食 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面粉20斤48元 | 大米20斤55元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五花肉3斤115元 | 瘦肉3斤120元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奶油草莓3斤75元 | 砂糖桔5斤24元 | 苹果7.6元1斤 | 香蕉4.8元1斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄冠梨5.5元1斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配送热线 崔总:13317286118 胡总:13397287371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
送到小区卡口。今日下单明日送货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:没有了!